<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam BloguTwitter &#187; Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.marketoloji.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketoloji.com</link>
	<description>Pazarlama dünyası ile ilgili herşey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Van Depremi: &#8221;Sosyal Medya&#8221;da Ana Sallantı ve Artçılar</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/10/29/van-depremi-sosyal-medyada-ana-sallanti-ve-artcilar/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/10/29/van-depremi-sosyal-medyada-ana-sallanti-ve-artcilar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[clay shirky]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[how social media can make history]]></category>
		<category><![CDATA[malcolm gladwell]]></category>
		<category><![CDATA[revolution will not be tweted]]></category>
		<category><![CDATA[slacktivism]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[tipping point]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[van depremi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Çin, İran, Mısır, Tunus ve Libya&#8217;nın aksine Türkiye, Sosyal Medya&#8217;nın öncelikli iletişim seçeneği haline geldiği toplumsal bir krizle karşılaşmadı. Hepimizi üzüntüye boğan Van depremi ve takip eden gelişmeler, Türkiye&#8217;de Sosyal Medya&#8217;nın etkisinin süreç boyunca gözlemlenebileceği en somut örneklerden. Twitter&#8217;ın süreç boyunca Facebook&#8217;tan daha anlık etki gösterdiğini, gündemi belirlemekte daha kıvrak bir mecra işlevi gördüğünü söylemek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/10/29/van-depremi-sosyal-medyada-ana-sallanti-ve-artcilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>f8 Sonrası: Facebook Is All In!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/09/24/f8-sonrasi-facebook-is-all-in/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/09/24/f8-sonrasi-facebook-is-all-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook gestures]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[izlesene]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[nokta]]></category>
		<category><![CDATA[serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal içerik kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal içerik tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Bugünlerde hiçbir markanın ürünleriyle ilgili yenilikleri, bizzat etkinlik haline getirdiği bir başka ürünü aracılığıyla, yine bizzat ürün haline getirdiği kurucusu ve CEO&#8217;su üzerinden açıklama şansı yok. Belki de bu yüzden Facebook, artık &#8221;hepsi&#8221;ni istiyor. &#8221;Share&#8221; dediğiniz, artık neredeyse 90&#8242;lara ait bir kavram. Paylaşmak, senkronize etmek ve iz bırakmak yeni refleks. 1) Profiliniz Değişiyor: Timeline &#8221;Son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/09/24/f8-sonrasi-facebook-is-all-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;un Yeni Tasarımı</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/06/24/facebookun-yeni-tasarimi/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/06/24/facebookun-yeni-tasarimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Bali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google website optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[google websitesi optimize edici]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5562</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tasarımında her gün bir yenilik görmeye alıştık. Dün Facebook&#8217;umu açtığımda önemli bir değişiklik ile karşılaştım. Facebook, haber kaynağı sayfasının sağ kısmını da bir nevi haber kaynağı olarak kullanmaya başladı, daha çok Twitter ve Friendfeed&#8217;den aşina olduğumuz haliyle ama&#8230; Yorumlar, postlar, arkadaşlıklar, paylaşılan tweet&#8217;ler sürekli burada akıyor. Ortadaki ana haber kaynağı ise biraz daha rahatlamış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/06/24/facebookun-yeni-tasarimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesfit 14 Gün ve Sosyal Medya</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/06/09/nesfit-14-gun-ve-sosyal-medya/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/06/09/nesfit-14-gun-ve-sosyal-medya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 18:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Müzehher Çiğdem Hacıince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[nesfit 14 gün]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır havaların ısınmasını beklerken, bir anda baharı yaşamadan yaza atlamış olduk. Bayanların da sürekli ertelediği kilo verme stratejileri hız kazanmaya başladı. Selülit kremleri, haplar, ve kilo verme üzerine çeşitli yazı dizileri dönerken yazılı basında, Nestle Nesfit viralimsi stratejileri kullanarak ağını genişletmeyi düşünmüş. Nestle Nesfit&#8217;i bilirsiniz, kilo vermek isteyenlerin imdadına koşan, 14 günlük süre sonunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/06/09/nesfit-14-gun-ve-sosyal-medya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri 2011</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/02/26/dunyanin-en-yenilikci-sirketleri-2011/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/02/26/dunyanin-en-yenilikci-sirketleri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yenilikçi şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Fastcompany&#8217;nin her yıl yayınladığı &#8220;most innovative companies (en yenilikçi şirketler)&#8221; sıralaması 2011 yılı için belli oldu. Geçen yıl Facebook&#8217;un birinciliği aldığı sıralamanın bu yılki birincisi Apple oldu. İkinci Twitter olurken, geçen yılın birincisi Facebook, bu yıl üçüncü oldu. Listenin ilk 10&#8242;unda yer alan şirketleri aşağıdaki tabloda, listenin tamamını ve her şirketin Fastcompany&#8217;ye göre geçtiğimiz yeniliklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/02/26/dunyanin-en-yenilikci-sirketleri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;@bamya_yemegi&#8217;, Artık Onlar da Twitterda!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/02/16/bamya_yemegi-artik-onlarda-twitterda/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/02/16/bamya_yemegi-artik-onlarda-twitterda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Müzehher Çiğdem Hacıince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yemek sepeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlarda pazarlama açısından en gözde trend kuşkusuz sosyal medya. Hepimizin bildiği gibi de markalar pazarlama stratejilerinden biri olarak kabul etmeye başladı sosyal medyada bir hesap sahibi olmayı. Bazı markalar çok aktif olup, müşteri ilişkisini çok güzel yönetmesine rağmen; bazı markalar ise hesabı açtıklarıyla kaldı, ne ses veren var, ne de bir haber. Her markanın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/02/16/bamya_yemegi-artik-onlarda-twitterda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8217;da En Fazla Takip Edilen Kişiler</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2010/09/08/twitterda-en-fazla-takip-edilen-kisiler/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2010/09/08/twitterda-en-fazla-takip-edilen-kisiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[justin bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ünlüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Twitter&#8216;da follower yani takipçi sayısı yarıştırma inceden popülerlik ölçütü haline gelmeye başladı. Mashable&#8217;da yer alan habere göre Twitter serverlarının %3&#8242;ü tek başına Justin Bieber için çalışıyor. Justin Bieber Türkiye&#8217;de pek bilinmeyen ancak Amerika&#8217;da çok geniş bir hayran kitlesine sahip 16 yaşında Kanadalı bir şarkıcı. Bieber&#8217;ın Twitter&#8217;da tam 5.082.070 takipçisi var. Bu rakamı görünce aklıma geldi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2010/09/08/twitterda-en-fazla-takip-edilen-kisiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şirketler &#8220;Sosyal Medya Yöneticisi&#8221; Almalı Mı?</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2010/07/28/sirketler-sosyal-medya-yoneticisi-almali-mi/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2010/07/28/sirketler-sosyal-medya-yoneticisi-almali-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Bali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Influence]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde artık özellikle iletişim ajanslarının işe &#8220;Sosyal Medya Uzmanı&#8221;, ya da &#8220;Digital Proje Yöneticisi&#8221; adı altında sosyal medya ile %100 ilgili insanlar aldığını biliyoruz. Ama şirket tarafında aynı adaptasyon için bir isteklilik var mı? Bence yok. Belki bu, şirketlerin bu tarz bir yeniliği hızlıca yapmak için biraz fazla büyük olmaları asıl nedendir, belki de hala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2010/07/28/sirketler-sosyal-medya-yoneticisi-almali-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8217;ın Yeni Gelir Modeli</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2010/07/12/twitterin-yeni-gelir-modeli/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2010/07/12/twitterin-yeni-gelir-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[gelir modeli]]></category>
		<category><![CDATA[markafoni]]></category>
		<category><![CDATA[promoted ads]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Twitter&#8217;ın gelir modeli hakkında çok fazla şey konuşuldu. Biz de Marketoloji&#8217;de Twitter ve nasıl para kazanması gerektiği (veya kazanacağı) konusunda birkaç yazı yazmıştık. Sonuçta Twitter, Promoted Ads uygulaması başlattı. Yapılan aramalarda en üst sırada çıkan reklamların dışında, sağ menüdeki 10 trend kelimenin en altına da reklam olarak Promoted bir trend kelimesi koyuyorlar. Açıkçası Twitter&#8217;ın en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2010/07/12/twitterin-yeni-gelir-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8217;ın Doğru Kullanımı İle Volkan Krizini Fırsata Çevirmek</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2010/04/18/twitterin-dogru-kullanimi-ile-volkan-krizini-firsata-cevirmek/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2010/04/18/twitterin-dogru-kullanimi-ile-volkan-krizini-firsata-cevirmek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin Bali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[THY]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[14 Nisan 2010 tarihinde hiç beklenmedik bir şey oldu. İzlanda&#8217;da bir volkan faaliyete geçti ve başta Kuzey Avrupa olmak üzere Avrupa ve Amerika&#8217;daki uçuşların birçoğu belli bir süre için iptal edildi. Daha önce benzeri bir durumla karşılaşıldı mı bilmiyorum ama bir çok yakın arkadaşımın ve daha milyonlarca insanın aylar önce yaptıkları bir çok plan küllerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2010/04/18/twitterin-dogru-kullanimi-ile-volkan-krizini-firsata-cevirmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

