<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam BloguSearch for &quot;iphone&quot; &#187; Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.marketoloji.com/search/iphone/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketoloji.com</link>
	<description>Pazarlama dünyası ile ilgili herşey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bahamalar&#8217;da Bir Noel Hikayesi: Su Geçirmeyen iPhone Kabı</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[içerik yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[lisa bettany]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[pete cashmore]]></category>
		<category><![CDATA[ürün yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Facebook fotoğraf albümlerinize ürün/içerik yerleştirme hiç aklınızdan geçti mi? Elimizde yeterince garip bir öykü var. Mashable CEO&#8217;su Pete Cashmore ve kız arkadaşı Camera+ kurucusu Lisa Bettany, Noel tatili için Bahamalar&#8217;a gidiyorlar. Pete Cashmore&#8217;un 219.000, Lisa Bettany&#8217;nin 92.000 takipçisinin de haber akışlarına dahil olacak şekilde çift, Facebook&#8217;tan lokasyonlarını güncelliyor, görsel paylaşıyor ve tatilin tadını çıkarıyor. Takiben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia&#8217;dan İhtişamlı Lumia Lansmanı!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[BMW&#8217;nin Singapur&#8217;da iki dev binanın duvarlarında yaptığı 3D gösteriyi hatırlarsanız Marketoloji&#8217;de paylaşmıştım. Geçtiğimiz günlerde de Nokia, akıllı telefon pazarında kendine yer açmak için lansmanını yaptığı Windows Phone işletim sistemini kullanan Lumia modelinin tanıtımı için benzer bir yöntem seçmiş. Londra&#8217;da gerçekleşen etkinlik kesinlikle muazzam. Nokia, Türkiye&#8217;deki cep telefonu kullanıcıları arasında bir dönem en çok tercih edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;tan Apple &#8216;Fanboy&#8217;larına Gönderme</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/23/samsungtan-apple-fanboylarina-gonderme/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/23/samsungtan-apple-fanboylarina-gonderme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Apple&#8217;ın cihaz bazında en önemli rakiplerinden Samsung, yeni reklamında Apple&#8217;a ve fanboylarına (yani hayranlarına) ilginç göndermeler yapmış. Apple&#8217;ın yeni telefonu için saatlerce sırada bekleyen kişileri bir nevi tiye alan reklamda bir sonraki büyük şeyin-Next Big Thing- (Türkçe&#8217;de pek bir garip duruyormuş ) Samsung Galaxy S II olduğu vurgulanıyor. &#8220;Apple&#8221; kelimesi reklam boyunca hiç telaffuz edilmiyor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/23/samsungtan-apple-fanboylarina-gonderme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekim Ayı Mobil Platformlar ve Uygulamalar Raporu</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/15/ekim-ayi-mobil-platformlar-ve-uygulamalar-raporu/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/15/ekim-ayi-mobil-platformlar-ve-uygulamalar-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple app store]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[distimo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[Distimo her ay mobil dünyada olup bitenleri derlediği oldukça faydalı bir rapor yayınlıyor. Daha önceki sayılarının detaylarını Marketoloji&#8217;de de zaman zaman paylaştığımız bu raporda, hangi mobil işletim sistemi ne durumda, hangi mobil mağaza daha aktif, hangi uygulamalar daha popüler gibi önemli analizler yer alıyor. Distimo&#8217;nun Ekim 2011 raporuna göre dünyanın en büyük markalarının %91&#8242;inin popüler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/15/ekim-ayi-mobil-platformlar-ve-uygulamalar-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks Bardağınızı Canlandırın!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/13/starbucks-bardaginizi-canlandirin/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/13/starbucks-bardaginizi-canlandirin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[danino]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[lovemark]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6201</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality (AR) konusunda çok fazla örnekle son zamanlarda karşılaşmamıştık. Hatırlarsanız Danino&#8217;nun AR uygulaması ile ilgili yazımda konuya detaylı olarak değinmiştim. Bu kez Starbucks güzel bir AR uygulaması ile karşımızda. Ancak Danino ve Lego örneklerine kıyasla biraz daha başarılı bir yöntem ile: iPhone kullanarak. AR uygulaması için iPhone&#8217;un tercih edilmesi mobil olması açısından önemli. Daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/13/starbucks-bardaginizi-canlandirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashable Media Summit: Sosyal Medya 2012 Trendleri</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/11/mashable-media-summit-sosyal-medya-2012-trendleri/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/11/mashable-media-summit-sosyal-medya-2012-trendleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds rio]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[facebook uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[frictionless sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[mashable media summit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[pete cashmore]]></category>
		<category><![CDATA[pulse]]></category>
		<category><![CDATA[social gestures]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[super 8]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[Mashable Media Summit, 4 Kasım 2011&#8242;de gerçekleşti. Mashable kurucusu ve CEO&#8217;su Pete Cashmore tarafında her şey hızlı: 4 yıllık sürecin sonunda Cashmore ve Mashable; dijital kültür, Sosyal Medya ve teknoloji içeriğinde piramidin en üstünde. Cashmore, Time&#8217;ın geleneksel &#8221;En Etkili 100 İnsan&#8221; listesine 2010&#8242;da girmeyi başarmıştı. Cashmore sunumundan, 2012&#8242;de Sosyal Medya ve dijital habitatı yönlendirecek 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/11/mashable-media-summit-sosyal-medya-2012-trendleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanışalım: iPhone Kullanıcıları vs Android Kullanıcıları</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/09/17/tanisalim-iphone-kullanicilari-vs-android-kullanicilari/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/09/17/tanisalim-iphone-kullanicilari-vs-android-kullanicilari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[hunch.com]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone vs android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[iPhone serisi ve Android mobil cihazlar arasındaki rekabet, günümüzün en seksi derbilerinden. Hunch tarafından kotarılan ve geçtiğimiz günlerde Huffington Post&#8216;ta paylaşılan araştırma sonuçları, rekabete kullanıcı ekseninde, çok daha direkt yaklaşıyor: Demografik, kişilik özellikleri ve hayat tarzlarını odağa alarak. Demografik, Kişilik, Hayat Tecrübeleri, Teknoloji, Mobil Cihaz Kullanımı, Medya, Yiyecek-İçecek, Moda-Tarz-Estetik Anlayışı başlıklarında, muhtemelen bu denli detaylısını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/09/17/tanisalim-iphone-kullanicilari-vs-android-kullanicilari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Motorola&#8217;yı Satın Aldı, Yaşasın Android!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/08/16/google-motorolayi-satin-aldi-yasasin-android/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/08/16/google-motorolayi-satin-aldi-yasasin-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[nortel]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[patent savaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Google, yaklaşık 12.5 milyar dolar karşılığında Motorola&#8216;yı satın aldı. Motorola, 2009 yılında üretimini Android&#8217;e odaklamıştı. Android ekosisteminin güvenilir üreticilerinden Motorola&#8217;nın satın alınması, Google ve Android tarafında ne anlama geliyor? 1. Google, halen akıllı telefon pazarının en &#8216;seksi&#8217; ürününün iPhone olduğunun farkında. Rekabet için yazılımdan cihaza, tam hakimiyet gerektiğini biliyor. 2. Motorola&#8217;nın satın alınmasından sonra, Android&#8217;in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/08/16/google-motorolayi-satin-aldi-yasasin-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lig TV&#8217;den iPhone App ile 2D Maç Yayını</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/05/05/lig-tvden-iphone-app-ile-2d-mac-yayini/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/05/05/lig-tvden-iphone-app-ile-2d-mac-yayini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Lig tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[Artık iPhone uygulamalarıyla sunulan yaratıcı çözümler, markaların önemli stratejileri arasına girdi. iPhone kullanımının hatrı sayılır boyutlara ulaşmasıyla, Türkiye&#8217;deki markalar da iPhone&#8217;a özel uygulamalar ile bu mecrada yer almaya başladılar. GSM operatörlerinin, bu alanda yaptığı öncülük ile birlikte diğer markalar da kendi iş alanları içinde müşterilerine yaratıcı çözümler sunmaya başladı. Bunlardan -teoride- en başarılı bulduklarımdan birisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/05/05/lig-tvden-iphone-app-ile-2d-mac-yayini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orabrush&#8217;tan Apple Reklamı</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/03/30/orabrushtan-apple-reklami/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/03/30/orabrushtan-apple-reklami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[orabrush]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=5104</guid>
		<description><![CDATA[Orabrush, diş değil, dil fırçası aslında ve markanın vurgu yaptığı özellik ağız kokusunu gün boyu engellemesi. Ürünün işlev itibariyle çok heyecan verici olmadığı ortada. Onlar da bu durumun farkında olacak ki, hazırladıkları ve Youtube&#8217;da yoğun olarak yayınladıkları reklam kampanyalarında yaratıcı çözümler üretmişler. Bu reklamlardan en ilginci, Apple tarzında hazırlanmış olan. Apple&#8217;ın iPhone, iPad gibi ürünler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/03/30/orabrushtan-apple-reklami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

