<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam BloguPazarlama &#187; Marketoloji.com Pazarlama ve Reklam Blogu</title>
	<atom:link href="http://www.marketoloji.com/category/pazarlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketoloji.com</link>
	<description>Pazarlama dünyası ile ilgili herşey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta Fotoğraf Yarışması Yapmak: Boğaziçi Üniversitesi&#8217;nde Finaller</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2012/01/21/facebookta-fotograf-yarismasi-yapmak-bogazici-universitesinde-finaller/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2012/01/21/facebookta-fotograf-yarismasi-yapmak-bogazici-universitesinde-finaller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[boğaziçi üniversitesi finaller fotoğraf yarışması]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan sayfası kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fikirleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook kampanyaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6594</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sayfalarında takipçilerin önemseyeceği, tepki vereceği, paylaşmak isteyeceği aksiyonlar nasıl belirlenir? Bir yol, en iyi uygulamaları çalışmak ve birebir taklit etmek. Rakipleriniz fotoğraf yarışması yapmış, siz de yapın. Rakipleriniz &#8221;Paylaş, anında indirim kazan!&#8221; çağrısı yapmış, siz de yapın. Rakipleriniz &#8221;Arkadaşlarını uygulamaya davet et, anında (herhangi bir Apple ürünü) kazan!&#8221; yapmış, siz de yapın. Rakipleriniz web-dostu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2012/01/21/facebookta-fotograf-yarismasi-yapmak-bogazici-universitesinde-finaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürünü Yerleştirme, Kendi Dizini Çek: MANGO</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2012/01/16/urunu-yerlestirme-kendi-dizini-cek-mango/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2012/01/16/urunu-yerlestirme-kendi-dizini-cek-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezgi Merdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[mng]]></category>
		<category><![CDATA[product placement]]></category>
		<category><![CDATA[whatshouldiwear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6533</guid>
		<description><![CDATA[Ürün yerleştirme (product placement) kısaca popüler dizilerde, filmlerde, şovlarda ürününüzü kullanılıyor gibi göstermek ve bunu reklam kuşağında yapmamış olmak ürün yerleştirme pratiğidir. Ancak artık ürün yerleştirme pratiği bir boyut ileriye taşınıyor. Sosyal mecrayı belki de en etkili kullanan markalardan biri olan giyim amrkası MANGO, artık tüm karakterlerin MANGO giydiği kendi dizisini çekiyor ve websitesiüzerinden yayınlıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2012/01/16/urunu-yerlestirme-kendi-dizini-cek-mango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;un Galaxy&#8217;e Note&#8217;u Var!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2012/01/14/samsungun-galaxye-noteu-var/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2012/01/14/samsungun-galaxye-noteu-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya'nın En Büyük Karikatürü]]></category>
		<category><![CDATA[erdil yaşaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[galaksiyenotumuzvar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[Samsung, çok isabetli bir projeyle tekrar gündemde. Lansmanın tam olarak CES 2012 Tüketici Elektronikleri Fuarı&#8217;nın gündemde olduğu bir tarihe denk gelmesiyse, tahmin ettiğim kadarıyla sürpriz değil Erdil Yaşaroğlu&#8216;nun Samsung Galaxy Note&#8216;u kullanarak planladığı, Guinness onaylı, Dünya&#8217;nın en büyük karikatürünün serüvenine göz atarak başlayalım. galaksiyenotumuzvar.com mikrositesi üzerinden canlıya alınan kampanyanın detaylarına geçmeden önce, Samsung&#8217;un dijital varlığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2012/01/14/samsungun-galaxye-noteu-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahamalar&#8217;da Bir Noel Hikayesi: Su Geçirmeyen iPhone Kabı</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[dijital pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[içerik yerleştirme]]></category>
		<category><![CDATA[lisa bettany]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[pete cashmore]]></category>
		<category><![CDATA[ürün yerleştirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6477</guid>
		<description><![CDATA[Facebook fotoğraf albümlerinize ürün/içerik yerleştirme hiç aklınızdan geçti mi? Elimizde yeterince garip bir öykü var. Mashable CEO&#8217;su Pete Cashmore ve kız arkadaşı Camera+ kurucusu Lisa Bettany, Noel tatili için Bahamalar&#8217;a gidiyorlar. Pete Cashmore&#8217;un 219.000, Lisa Bettany&#8217;nin 92.000 takipçisinin de haber akışlarına dahil olacak şekilde çift, Facebook&#8217;tan lokasyonlarını güncelliyor, görsel paylaşıyor ve tatilin tadını çıkarıyor. Takiben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2012/01/01/bahamalarda-bir-noel-hikayesi-su-gecirmeyen-iphone-kabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken&#8217;e Şişe Tasarlama Zamanı!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/12/24/heinekene-sise-tasarlama-zamani/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/12/24/heinekene-sise-tasarlama-zamani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6466</guid>
		<description><![CDATA[Heineken, her zaman en başarılı reklam kampanyalarına imza atan bira markasıdır benim gözümde. Birçok bira markası oldukça yaratıcı işler çıkarsa da, Heineken&#8217;in yeri hep başkadır. Birçok farklı çalışmasını Marketoloji&#8217;de paylaştık. Bu kez Heineken, hayranlarından Limited Edition olarak üretecekleri şişeyi tasarlamalarını istiyor. Kampanyada Heineken&#8217;in 140 yıldır insanları bir araya getirdiğine vurgu yapılıyor ve önümüzdeki 140 yılda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/12/24/heinekene-sise-tasarlama-zamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni YouTube Gözüyle: Old Spice &#8211; The Man Your Man Could Smell Like</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/12/11/yeni-youtube-gozuyle-old-spice-the-man-your-man-could-smell-like/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/12/11/yeni-youtube-gozuyle-old-spice-the-man-your-man-could-smell-like/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[gillette türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[old spice]]></category>
		<category><![CDATA[old spice the man your man could smell like]]></category>
		<category><![CDATA[yeni youtube tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[Old Spice &#8211; The Man Your Man Could Smell Like kampanyasının Dünya&#8217;yı ele geçirişinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçti. Kampanya 1) Mecralar arası geçişkenlik 2) Dijital-dostu içerik 3) Doğru platformlarda, doğru zamanda, doğru ses tonuyla, doğru içerik iletişimi 4) Kullanıcı kaynaklı içerik üretimini tetiklemek gibi noktalarda, en güvenilir ilham kaynaklarından biri oldu. Kampanyanın en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/12/11/yeni-youtube-gozuyle-old-spice-the-man-your-man-could-smell-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia&#8217;dan İhtişamlı Lumia Lansmanı!</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[BMW&#8217;nin Singapur&#8217;da iki dev binanın duvarlarında yaptığı 3D gösteriyi hatırlarsanız Marketoloji&#8217;de paylaşmıştım. Geçtiğimiz günlerde de Nokia, akıllı telefon pazarında kendine yer açmak için lansmanını yaptığı Windows Phone işletim sistemini kullanan Lumia modelinin tanıtımı için benzer bir yöntem seçmiş. Londra&#8217;da gerçekleşen etkinlik kesinlikle muazzam. Nokia, Türkiye&#8217;deki cep telefonu kullanıcıları arasında bir dönem en çok tercih edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/nokiadan-ihtisamli-lumia-lansmani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC&#8217;den Feminen Bir Bakış</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/htc/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/htc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Müzehher Çiğdem Hacıince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[feminen telefon]]></category>
		<category><![CDATA[hedef kitle]]></category>
		<category><![CDATA[htc rhyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz aylarda Amerika&#8217;da lansmanını gerçekleştirdiği yeni telefonuyla, HTC sonunda Türkiye lansmanını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Telefon, HTC&#8217;nin Rhyme modeli. Bu telefon özellikleriyle diğerlerinden biraz farklı, nasıl mı? Telefonu düşünürken, belli ki hedef kitlelerini kesin ve net bir şekilde belirlemiş HTC. Bayanlar. Telefonun rengi ve aksesuarları, bayanları kolay cezbedecek yönde. Ama HTC zaten buna fırsat vermeden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/12/02/htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ TV Reklamı: Paylaşın, Gerçek Hayatta Paylaştığınız Gibi</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/26/google-tv-reklami-paylasin-gercek-hayatta-paylastiginiz-gibi/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/26/google-tv-reklami-paylasin-gercek-hayatta-paylastiginiz-gibi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem Berk Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6367</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8216;ın deneysellik+ürün sevdası malumunuz. Öte yandan hedef kitle ve ihtiyaca cevap verme hususlarında pek çok Google ürününün sorgulandığına şahit olduğumuzu söylemek mümkün. Google+, Google&#8217;ın ısrarla arkasında durduğu ürünlerinden. Facebook karşısına konumlanan, &#8221;privacy&#8221;, bilgi dağıtımı + tüketimi, ağ bağlantılarını gruplama ve hangout özellikleriyle farklılaşma iddiasındaki Google+ için bir de televizyon reklamı kotarıldı. Filmde tamamiyle Google+&#8217;ı Facebook&#8217;tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/26/google-tv-reklami-paylasin-gercek-hayatta-paylastiginiz-gibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betfair&#8217;den Dünyanın En büyük QR Kodu</title>
		<link>http://www.marketoloji.com/2011/11/18/betfairden-dunyanin-en-buyuk-qr-kodu/</link>
		<comments>http://www.marketoloji.com/2011/11/18/betfairden-dunyanin-en-buyuk-qr-kodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mert Canlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[betfair]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketoloji.com/?p=6275</guid>
		<description><![CDATA[İrlanda &#8211; Estonya 2012 Avrupa Şampiyonası play-off ikinci maçından önce Betfair, ilginç bir çalışmaya imza attı. Dublin&#8217;deki Aviva Stadyumu&#8217;nun hemen yanındaki çim zemine 2000 futbol topundan oluşan dev bir QR kodu yarattılar. Sonrasında paraşütle atlayan İrlanda ve Estonya taraftarı iki kişi bu QR kodunu gökyüzünden okutarak Betfair&#8217;in İrlanda &#8211; Estonya maçı bahis sayfasını görüntülediler. Çalışma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketoloji.com/2011/11/18/betfairden-dunyanin-en-buyuk-qr-kodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

